| Analisi Matematica I, Biomedica ed Informatica (Stefanelli) | ||
| Appello del 17/2/2010 | ||
| voto | ||
| 387122 | KOKOU | 17 |
| 383234 | DARIO | 17 |
| 380762 | ANDREA | 7 |
| 380721 | NICHOLAS | 17 |
| 380661 | MARCELLO | 2 |
| 384319 | FABIO | 13 |
| 386137 | CHRISTIAN | 0 |
| 383698 | SILVIA | 7 |
| 385009 | ROBERTO | 2 |
| 382609 | MARCO | 18 |
| 385499 | MARCEL | 12 |
| 383137 | SERENA | 15 |
| 382372 | ALESSIO | 11 |
| 383232 | ANDREI | 15 |
| 382719 | ANDREA | 22 |
| 386090 | ANDREA | 6 |
| 385218 | GIULIANA | 17 |
| 348364 | ANDREA | 3 |
| 382595 | ANTONIO | 2 |
| 384785 | CHIARA | 9 |
| 382668 | ANGELO | 4 |
| 383294 | DAVIDE | 2 |
| 388359 | ANTONIO | 21 |
| 387277 | DENNIS | 5 |
| 385035 | CHIARA | 17 |
| 382728 | MARA | 3 |
| 381523 | MARIALETIZIA | 4 |
| 388236 | VALERIO | 0 |
| 380351 | FRANCESCA | 14 |
| 383017 | GIULIA | 4 |
| 380613 | GAIA | 12 |
| 383330 | MARCO | 11 |
| 383833 | LAURA | 18 |
| 387207 | ARIANNA | 5 |
| 386512 | DJIATCHEU | 14 |
| 384066 | ELIA | 12 |
| 362111 | GIULIA | 14 |
| 382905 | MICHELE | 14 |
| 384784 | ANDREA | 11 |
| 384565 | BEATRICE | 9 |
| 380772 | ANDREA | 5 |
| 380749 | RAFFAELLA | 14 |
| 384693 | DOMENICO | 0 |
| 364801 | LAURA | 0 |
| 380503 | CHRYSOULA | 0 |
| 382948 | SILVIA | 6 |
| 380514 | ALESSANDRO | 22 |
| 385345 | FRANCESCA | 7 |
| 383389 | ERIKA | 16 |
| 383075 | GIADA DENISE | 6 |
| 385694 | NKOUIDJA | 19 |
| 382385 | SANTO | 2 |
| 383005 | ALESSIO | 14 |
| 382390 | MASSIMILIANO | 7 |
| 382735 | ELEONORA | 21 |
| 383018 | FEDERICA | 8 |
| 383250 | SIMONE | 17 |
| 383568 | MILAD | 12 |
| 385546 | ALESSANDRO | 5 |
| 383041 | ELENA | 8 |
| 382721 | RADU | 11 |
| 380401 | MATTIA | 18 |
| 384835 | ANDREA | 17 |
| 384018 | GIORGIO | 11 |
| 380442 | KOUAME | 0 |
| 383037 | ALESSANDRO | 2 |
| 380383 | MATTEO | 0 |
| 386016 | SABRINE | 0 |
| 384138 | ERMINIA | 4 |
| 383669 | ALBERTO | 5 |
| 383189 | GIULIA | 17 |
| 383063 | LUCA | 12 |
| 385008 | CLAUDIO | 10 |
| 383782 | DEBORA | 11 |
| 383120 | FEDERICO | 21 |
| 380496 | GIANLUCA | 2 |
| 384757 | MATTEO | 10 |
| 385411 | ANTONIO | 14 |
| 382492 | ALESSIO | 2 |
| 385903 | GIACOMO | 4 |
| 383074 | RICCARDO | 11 |
| 381293 | NICCOLĂ’ | 0 |
| 336666 | FRANCESCO | 14 |
| 382464 | ALESSANDRO | 4 |
| 382549 | FRANCESCO | 0 |
| 384803 | DANIELE | 6 |
| 383225 | CAROLINA | 21 |
| 382664 | CINZIA | 5 |
| 384487 | FILIPPO | 28 |
| 385521 | FABIO | 0 |
| 384177 | MARCO | 0 |
| 384929 | ANDREA | 8 |
| 382467 | LUCA | 5 |
| 385169 | LUCA | 16 |
| 380537 | FEDERICO | 22 |
| 382747 | LUCA | 0 |
| 384626 | ZHIHAO | 0 |
| 383644 | ELISA | 16 |
| 383508 | VALENTINA | 12 |
| ORALI | ||
| Giovedi` 18, ore 9.30 aula E6: Botteri, Caruana, Conte, Baldini, Brega, Carnevale, Carvani | ||
| Giovedi` 18, ore 11.00, aula E6: De Nadai, Finotello Provera, Mezzadra, Zini | ||
| Giovedi` 18, ore 14.00, aula E6: Ardemani, Barbieri, Braschi, Caiti, Carriero, Castagni | ||
| Venerdi` 19, ore 9.30, aula E8: Ragni, Adjignon, Guerci, Kouamen, Losiouk, Maestri | ||
| Venerdi` 19, ore 11.00, aula E8: Pianetta, Rizzardini, Sarchi, Scognamiglio, Vacchini, Vecchietti | ||
| Venerdi` 19, ore 14.00, aula E8: Malvicini, Biglieri, Decorato, Grassi, Mereghetti |